| Фрукты, ягоды |
| Индексы | Продукт | Энергетическая ценность | Белки | Жиры | Углеводы | |
| ккал | кДж | граммы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фрукты | ||||||
| 465 | Абрикосы | 46 | 192 | 0,9 | — | 10,5 |
| 466 | Айва | 38 | 159 | 0,6 | — | 8,9 |
| 467 | Алыча | 34 | 142 | 0,2 | — | 7,4 |
| 468 | Ананас | 48 | 201 | 0,4 | — | 11,8 |
| 469 | Бананы | 91 | 381 | 1,5 | — | 22,4 |
| 470 | Вишня | 49 | 205 | 0,8 | — | 11,3 |
| 471 | Гранат | 52 | 218 | 0,9 | — | 11,8 |
| 472 | Груша | 42 | 176 | 0,4 | — | 10,7 |
| 473 | Дыня | 39 | 163 | 0,6 | — | 9,6 |
| 474 | Инжир | 56 | 234 | 0,7 | — | 13,9 |
| 475 | Кизил | 45 | 188 | 1 | — | 9,7 |
| 476 | Мирабель | 40 | 167 | 1 | — | 8,6 |
| 477 | Персики | 44 | 184 | 0,9 | — | 10,4 |
| 478 | Рябина садовая | 58 | 243 | 1,4 | — | 12,5 |
| 479 | Рябина черноплодная | 54 | 226 | 1,5 | — | 12 |
| 480 | Слива - садовая | 43 | 180 | 0,8 | — | 9,9 |
| 481 | Терн | 47 | 197 | 1,5 | — | 9,3 |
| 482 | Финики | 281 | 1176 | 2,5 | — | 72,1 |
| 483 | Хурма японская | 62 | 259 | 0,5 | — | 15,9 |
| 484 | Черешня | 52 | 218 | 1,1 | — | 12,3 |
| 485 | Шелковица - плоды | 53 | 222 | 0,7 | — | 12,7 |
| 486 | Яблоки | 46 | 192 | 0,4 | — | 11,3 |
| Фрукты сушеные | ||||||
| 487 | Абрикосы (сушеные с косточкой, урюк) | 227 | 953 | 5 | 0 | 53 |
| 488 | Абрикосы (сушеные без косточек, курага) | 234 | 983 | 5,2 | 0 | 55 |
| 489 | Бананы сушеные | 390 | 1638 | 3,9 | 1,8 | 80,5 |
| 490 | Виноград сушеный (изюм) | 262 | 1100 | 1,8 | 0 | 66 |
| 491 | Инжир сушеный | 238 | 1000 | 3,1 | 1,2 | 53,2 |
| 492 | Слива сушеная (чернослив) | 242 | 1016 | 2,3 | 0 | 58,4 |
| 493 | Финики сушеные | 306 | 1285 | 2 | 0,5 | 72,3 |
| 494 | Шиповник сушеный | 110 | 462 | 3,4 | 0 | 21,5 |
| 495 | Яблоки сушеные | 259 | 1088 | 2,28 | 0 | 60,83 |
| Цитрусовые | ||||||
| 496 | Апельсин | 38 | 159 | 0,9 | — | 8,4 |
| 497 | Грейпфрут | 35 | 146 | 0,9 | — | 7,3 |
| 498 | Лимон | 31 | 130 | 0,9 | — | 3,6 |
| 499 | Мандарин | 38 | 159 | 0,8 | — | 8,6 |
| Ягоды | ||||||
| 450 | Арбуз | 38 | 159 | 0,7 | — | 9,2 |
| 451 | Брусника | 40 | 167 | 0,7 | — | 8,6 |
| 452 | Виноград | 69 | 289 | 0,4 | — | 17,5 |
| 453 | Голубика | 37 | 155 | 1 | — | 7,7 |
| 454 | Ежевика | 33 | 138 | 2 | — | 5,3 |
| 455 | Земляника (клубника) садовая | 41 | 172 | 1,8 | — | 8,1 |
| 456 | Клюква | 28 | 117 | 0,5 | — | 4,8 |
| 457 | Крыжовник | 44 | 184 | 0,7 | — | 9,9 |
| 458 | Малина | 41 | 172 | 0,8 | — | 9 |
| 459 | Морошка | 31 | 130 | 0,8 | — | 6,8 |
| 460 | Облепиха | 30 | 126 | 0,9 | — | 5,5 |
| 461 | Смородина белая | 39 | 163 | 0,3 | — | 8,7 |
| 462 | Смородина красная | 38 | 159 | 0,6 | — | 8 |
| 463 | Смородина черная | 40 | 167 | 1 | — | 8 |
| 464 | Черника | 40 | 167 | 1,1 | — | 8,6 |
| 465 | Шиповник - свежий | 101 | 423 | 1,6 | — | 24 |
| 466 | Шиповник - сухой | 253 | 1059 | 4 | — | 60 |




